BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 04/2023
BMW Z3 Coupe (E36) M
3201 ccm, 236 KW, 321 PS, 02/1998
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6
1598 ccm, 64 KW, 87 PS, 03/2009
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/1996
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/2001
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200
1618 ccm, 147 KW, 200 PS, 03/2016
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2007
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 11/2013
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG