BMW 3 (E36) 328 i
2793 ccm, 142 KW, 193 PS, 01/1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive
1995 ccm, 155 KW, 211 PS, 07/2013
BMW 7 (E32) 740 i, iL V8
3982 ccm, 210 KW, 286 PS, 05/1992
BMW X2 (U10) sDrive 20 i
1499 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2023
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 04/2020
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 200 (124.020)
1996 ccm, 75 KW, 102 PS, 01/1986
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 250 T D (124.185)
2497 ccm, 69 KW, 94 PS, 01/1989
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382)
3982 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2020
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.008)
2148 ccm, 125 KW, 170 PS, 04/2006
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 09/2006
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 04/2016
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379)
5980 ccm, 450 KW, 612 PS, 09/2003
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2007
NISSAN NOTE (E12) 1.2
1198 ccm, 59 KW, 80 PS, 08/2012
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F, KG1N)
2188 ccm, 102 KW, 140 PS, 05/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2002
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2010
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG