BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2020
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 03/2013
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 08/2020
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i
4395 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2019
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono
1587 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2001
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.057)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 01/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076)
1497 ccm, 115 KW, 156 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240)
1796 ccm, 141 KW, 192 PS, 02/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943)
1595 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) ML 350
3724 ccm, 173 KW, 235 PS, 02/2003
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 12/2009
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/2001
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0
1998 ccm, 99 KW, 135 PS, 09/2003
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI
1984 ccm, 155 KW, 211 PS, 05/2010
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra
1798 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2015
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI
1199 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/2010
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2004
SUZUKI VITARA (LY) 1.0 (APK 310)
998 ccm, 82 KW, 111 PS, 10/2018
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG