BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 5 (E12) 525
2494 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/1975
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
CITROËN JUMPY II Kasten 2.0 i
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 01/2007
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...
1950 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2021
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1991
PUCH G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331)
2399 ccm, 53 KW, 72 PS, 03/1979
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/2007
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG