BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid
1998 ccm, 215 KW, 292 PS, 12/2019
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150
2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2011
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 Hybrid
1999 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2014
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 (169.033, 169.333)
2034 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041)
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 07/2015
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 30 CDI AMG (203.018)
2950 ccm, 170 KW, 231 PS, 01/2003
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) CLK 230 Kompressor (208.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 03/1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080)
1991 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426)
2987 ccm, 185 KW, 252 PS, 06/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287)
1991 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/2019
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.8 (L35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 08/2004
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/1995
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 01/2018
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI
1197 ccm, 63 KW, 86 PS, 08/2012
VW GOLF V (1K1) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 01/2004
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI
1197 ccm, 81 KW, 110 PS, 01/2014
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG