BMW 3 (F30, F80) 328 i
1997 ccm, 180 KW, 245 PS, 11/2011
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 08/2020
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i
4395 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2019
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.5 AWD
3518 ccm, 183 KW, 249 PS, 09/2004
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/2012
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4
1999 ccm, 178 KW, 242 PS, 08/2017
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2
1248 ccm, 57 KW, 78 PS, 11/2008
KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6
2493 ccm, 124 KW, 169 PS, 05/2001
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4
2995 ccm, 250 KW, 340 PS, 10/2013
OPEL ASTRA F CC (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68)
1998 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/1991
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 12/2009
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47)
1956 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/2013
OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69)
2792 ccm, 239 KW, 325 PS, 07/2009
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19)
2490 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/1990
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6
1587 ccm, 76 KW, 103 PS, 11/1994
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0
1998 ccm, 99 KW, 135 PS, 09/2003
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2005
SEAT AROSA (6H1) 1.0
997 ccm, 37 KW, 50 PS, 10/1998
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/2004
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433)
999 ccm, 72 KW, 98 PS, 01/2008
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2013
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG