BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 3 (E30) 323 i
2316 ccm, 102 KW, 139 PS, 09/1982
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi
1685 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2015
MAN TGX I 26.400
12419 ccm, 294 KW, 400 PS, 08/2012
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W)
1999 ccm, 95 KW, 129 PS, 10/2000
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1996
VOLVO FL6 FL 621 CNG
5480 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/1995
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG