BMW 3 Coupe (E92) 330 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 03/2010
BMW 5 (E39) M5
4941 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/1998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 07/2020
FIAT 600 Serie 666
3456 ccm, 50 KW, 68 PS, 01/1982
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226)
2597 ccm, 118 KW, 160 PS, 09/1986
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076)
1497 ccm, 115 KW, 156 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943)
1595 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986)
3982 ccm, 345 KW, 469 PS, 07/2017
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465)
2996 ccm, 245 KW, 333 PS, 04/2014
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35)
1399 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/2017
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 TCe 165
1618 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2017
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2007
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2000
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2010
VOLVO V70 III (135) D5
2400 ccm, 136 KW, 185 PS, 04/2007
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG