BMW X3 (F25) xDrive 30 d
2993 ccm, 190 KW, 258 PS, 04/2011
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid
2993 ccm, 250 KW, 340 PS, 05/2020
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150
2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 200 (124.020)
1996 ccm, 75 KW, 102 PS, 01/1986
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041)
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 07/2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) E 240 T (210.262)
2597 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2000
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 04/2016
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68)
1598 ccm, 132 KW, 180 PS, 07/2008
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V)
1870 ccm, 62 KW, 84 PS, 07/2003
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 130 KW, 177 PS, 11/2012
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2002
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2
1198 ccm, 55 KW, 75 PS, 07/2012
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG
999 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2019
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG