FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2015
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost
1499 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2014
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V
2495 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16
2998 ccm, 118 KW, 160 PS, 04/2019
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136
1582 ccm, 100 KW, 136 PS, 04/2015
MAN NL 223
6871 ccm, 162 KW, 220 PS, 06/1996
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2527 LS
7698 ccm, 200 KW, 272 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B907, B910) 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647)
1950 ccm, 84 KW, 114 PS, 10/2021
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1989
RENAULT TRUCKS MIDLINER S 180.09/B
6177 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/1996
SCANIA R II R420
12742 ccm, 309 KW, 420 PS, 10/2021
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 11/1999
SEAT TOLEDO I (1L2) 2.0 i 16V
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/1993
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.0 D 4WD (BJ42, BJ40RV)
2977 ccm, 59 KW, 80 PS, 03/1969
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6
2792 ccm, 128 KW, 174 PS, 01/1992
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0
1043 ccm, 33 KW, 45 PS, 08/1985
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG