BMW 3 (E90) 318 i
1995 ccm, 95 KW, 129 PS, 09/2005
BMW X3 (F25) xDrive 30 d
2993 ccm, 190 KW, 258 PS, 04/2011
BMW XM (G09) Label Allrad
4395 ccm, 550 KW, 748 PS, 08/2023
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 3.3
3301 ccm, 116 KW, 158 PS, 01/1995
DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL)
1461 ccm, 70 KW, 95 PS, 12/2018
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti
1596 ccm, 77 KW, 105 PS, 07/2010
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0
1996 ccm, 87 KW, 118 PS, 01/1985
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 30 CDI AMG (203.018)
2950 ccm, 170 KW, 231 PS, 01/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 280 (210.063)
2799 ccm, 150 KW, 204 PS, 12/1996
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.008)
2148 ccm, 125 KW, 170 PS, 04/2006
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)
1796 ccm, 135 KW, 184 PS, 08/2009
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 01/2006
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 03/2000
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 02/2007
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V
1761 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/1995
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2000
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG