BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 H
5861 ccm, 152 KW, 207 PS, 01/1992
MAN TGX I 26.400
12419 ccm, 294 KW, 400 PS, 08/2012
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...
1950 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2021
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2016
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D
1798 ccm, 85 KW, 116 PS, 05/2010
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1989
PUCH G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331)
2399 ccm, 53 KW, 72 PS, 03/1979
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG