BMW 3 (E90) 318 d
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2007
BMW 3 (F30, F80) 328 i
1997 ccm, 180 KW, 245 PS, 11/2011
BMW 5 (E39) M5
4941 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/1998
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/2012
FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V
2295 ccm, 107 KW, 146 PS, 01/1997
KIA CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CRDi 110
1582 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/2010
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226)
2597 ccm, 118 KW, 160 PS, 09/1986
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 160 CDI (168.006)
1689 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2001
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)
5461 ccm, 410 KW, 558 PS, 02/2011
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 400 d 4-matic (463.350)
2925 ccm, 243 KW, 330 PS, 07/2019
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943)
1595 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)
5980 ccm, 390 KW, 530 PS, 12/2014
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465)
2996 ccm, 245 KW, 333 PS, 04/2014
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 16V (F35)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 02/1998
OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS
2499 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1996
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 10/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG