BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 Competition
2979 ccm, 331 KW, 450 PS, 03/2016
DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL)
1461 ccm, 70 KW, 95 PS, 12/2018
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 200 (124.020)
1996 ccm, 75 KW, 102 PS, 01/1986
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0
1996 ccm, 87 KW, 118 PS, 01/1985
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 280 (210.063)
2799 ccm, 150 KW, 204 PS, 12/1996
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 350 CDI (207.322)
2987 ccm, 170 KW, 231 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 450 e (223.166)
2999 ccm, 300 KW, 408 PS, 05/2022
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 01/2018
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2002
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/1996
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 04/2010
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 07/1997
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2008
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/2004
SUZUKI JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) 1.3 16V (SN413)
1298 ccm, 59 KW, 80 PS, 09/1998
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TFSI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 05/2008
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG