BMW 3 (E90) 330 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2005
BMW 3 (F30, F80) 328 i
1997 ccm, 180 KW, 245 PS, 11/2011
BMW 5 (E39) M5
4941 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/1998
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 04/2023
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi
1120 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)
5461 ccm, 410 KW, 558 PS, 02/2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735)
1950 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2021
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 LPG (F35)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 03/1998
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47)
1956 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/2013
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.2 DTI 16V (F35)
2172 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2000
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6
2792 ccm, 203 KW, 276 PS, 02/2009
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 04/2006
TOYOTA COROLLA Kombi (_E11_) 1.8 4WD (AE115_, AE115R)
1762 ccm, 81 KW, 110 PS, 04/1997
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI
1390 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2005
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2007
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 11/2013
VW POLO Van (6R) 1.4
1390 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG