BMW 3 (E36) 318 is
1796 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/1993
BMW 3 Touring (E91) 320 d
1995 ccm, 130 KW, 177 PS, 02/2007
BMW 5 Touring (F11) 520 d
1995 ccm, 151 KW, 205 PS, 07/2014
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 04/2020
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150
2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2011
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (883cc - 1000cc) 883 Sportster Custom
883 ccm, 40 KW, 54 PS, 01/2005
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 (169.033, 169.333)
2034 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.057)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 01/2011
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361)
2999 ccm, 320 KW, 435 PS, 05/2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 06/2017
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) ML 350 (163.157)
3724 ccm, 180 KW, 245 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473)
5439 ccm, 265 KW, 360 PS, 06/2004
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 4x4
1597 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1986
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.6 (35)
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/2010
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 01/2018
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2007
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2015
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
1998 ccm, 150 KW, 204 PS, 10/1989
VOLVO V40 Schrägheck (525) T4
1596 ccm, 147 KW, 200 PS, 04/2014
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2003
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG