BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 11/2018
CHEVROLET LACETTI Stufenheck (J200) 1.6
1598 ccm, 80 KW, 109 PS, 03/2005
DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.5 Blue dCi 95 (FEJL)
1461 ccm, 70 KW, 95 PS, 06/2019
DODGE CALIBER 2.0 CRD
1968 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2006
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A)
964 ccm, 48 KW, 65 PS, 09/2012
FIAT DOBLO Kombi (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B)
1368 ccm, 88 KW, 120 PS, 02/2010
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG
1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 06/2009
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4
2998 ccm, 132 KW, 180 PS, 04/2016
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 200 (124.020)
1996 ccm, 75 KW, 102 PS, 01/1986
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 280 GE (460,2)
2746 ccm, 115 KW, 156 PS, 11/1979
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993)
0 ccm, 155 KW, 211 PS, 10/2018
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) ML 350 (163.157)
3724 ccm, 180 KW, 245 PS, 08/2002
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386)
5461 ccm, 285 KW, 388 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663)
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 150
2299 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2014
SEAT ALTEA (5P1) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/2004
SEAT INCA (6K9) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/1996
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 06/2007
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9)
2457 ccm, 126 KW, 171 PS, 01/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG