BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2018
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388)
3982 ccm, 420 KW, 571 PS, 03/2020
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
1870 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2008
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion
1984 ccm, 213 KW, 290 PS, 12/2016
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG