BMW 3 (E90) 330 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2005
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 04/2023
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2005
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076)
1497 ccm, 115 KW, 156 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/1996
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6
2792 ccm, 203 KW, 276 PS, 02/2009
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/2010
TOYOTA COROLLA Kombi (_E11_) 1.8 4WD (AE115_, AE115R)
1762 ccm, 81 KW, 110 PS, 04/1997
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
2400 ccm, 169 KW, 230 PS, 03/2011
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG