BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi
1560 ccm, 70 KW, 95 PS, 10/2012
MAN TGX I 26.400
12419 ccm, 294 KW, 400 PS, 08/2012
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...
1950 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2021
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1989
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 07/2002
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK
12777 ccm, 353 KW, 480 PS, 01/2013
RENAULT TRUCKS MIDLINER S 180.09/B
6177 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/1996
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG