BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2018
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA)
1197 ccm, 92 KW, 125 PS, 10/2017
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi
1685 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028)
2298 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/1986
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B904) 413 CDI 4x4
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 04/2000
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)
1796 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2005
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4
1870 ccm, 75 KW, 102 PS, 11/2000
VOLVO FL6 FL 621 CNG
5480 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/1995
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3
1272 ccm, 44 KW, 60 PS, 10/1981
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG