BMW 3 Compact (E36) 316 i
1895 ccm, 77 KW, 105 PS, 01/1999
BMW X3 (F25) xDrive 28 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 01/2011
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 75 4x4
1560 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0
1999 ccm, 107 KW, 145 PS, 03/2007
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382)
3982 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2020
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080)
1991 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 06/2017
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 04/2016
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.623)
2989 ccm, 270 KW, 367 PS, 10/2023
MERCEDES-BENZ O 303 O 303
12763 ccm, 188 KW, 256 PS, 03/1975
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221, V221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)
2299 ccm, 58 KW, 79 PS, 03/1989
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2007
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/1995
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2007
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2016
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS
1390 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/2010
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2010
VW GOLF III (1H1) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/1991
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG