BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 525 d
1995 ccm, 155 KW, 211 PS, 07/2017
BMW 6 (E24) 635 CSi
3430 ccm, 141 KW, 192 PS, 12/1977
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2014
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2
1242 ccm, 48 KW, 65 PS, 10/2005
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2
1248 ccm, 57 KW, 78 PS, 11/2008
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P
9498 ccm, 276 KW, 375 PS, 01/1993
KIA CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CRDi 110
1582 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/2010
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233)
2034 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240)
1796 ccm, 141 KW, 192 PS, 02/2004
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389)
3982 ccm, 450 KW, 612 PS, 03/2020
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/2001
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E)
1870 ccm, 77 KW, 105 PS, 06/2001
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V
1998 ccm, 102 KW, 139 PS, 01/2002
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2005
SCANIA P I P230
8867 ccm, 169 KW, 230 PS, 09/2007
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/2011
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1997
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG