BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2021
BMW 5 Touring (F11) 518 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065)
3498 ccm, 215 KW, 292 PS, 09/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S124) E 250 TD (124.186)
2497 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1993
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H)
1461 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2010
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200
1618 ccm, 147 KW, 200 PS, 03/2016
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6
2792 ccm, 203 KW, 276 PS, 02/2009
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)
698 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/2004
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40
1272 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1987
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG