Menü
Meine Garage:
CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 02/1998
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036)
2498 ccm, 143 KW, 194 PS, 03/1989
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062)
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 10/2015
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi
1997 ccm, 88 KW, 120 PS, 02/2006
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130
1199 ccm, 96 KW, 131 PS, 07/2019
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR)
898 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2012
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_, NGJ10R)
1329 ccm, 72 KW, 98 PS, 01/2009
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 01/2005
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion
1984 ccm, 213 KW, 290 PS, 12/2016
Auswahl übernehmen
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.