BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive
1998 ccm, 170 KW, 231 PS, 03/2014
BMW 3 (E90) 330 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2005
BMW 5 Touring (F11) 518 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2018
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2011
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4
1999 ccm, 132 KW, 180 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/1996
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68)
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/2011
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/1996
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra
1984 ccm, 213 KW, 290 PS, 10/2015
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)
698 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/2004
VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) 1.9 D
1896 ccm, 47 KW, 64 PS, 11/1995
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40
1272 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/1987
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG