BMW 3 (E90) 318 d
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2007
BMW 3 (F30, F80) 328 i
1997 ccm, 180 KW, 245 PS, 11/2011
BMW 6 (E24) 635 CSi
3430 ccm, 141 KW, 192 PS, 12/1977
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i
4395 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2019
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/2012
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6
3555 ccm, 190 KW, 258 PS, 05/2003
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076)
1497 ccm, 115 KW, 156 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4
2389 ccm, 98 KW, 133 PS, 04/1992
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi 4x4
2184 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2001
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 03/2000
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 12/2009
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19)
2490 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/1990
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75)
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2010
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6
1587 ccm, 76 KW, 103 PS, 11/1994
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130
2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 03/2011
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.26
10837 ccm, 243 KW, 330 PS, 10/2005
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/2011
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi
1498 ccm, 96 KW, 131 PS, 10/2018
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2004
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV)
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2017
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 11/2013
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 12/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG