BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2018
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC)
1749 ccm, 92 KW, 125 PS, 02/2008
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028)
2298 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/1986
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B904) 413 CDI 4x4
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 04/2000
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)
1796 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2005
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75)
1598 ccm, 69 KW, 94 PS, 07/2005
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1996
VOLVO FL6 FL 621 CNG
5480 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/1995
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3
1272 ccm, 44 KW, 60 PS, 10/1981
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG