BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive
1998 ccm, 170 KW, 231 PS, 03/2014
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 11/2013
CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 V6 CRD
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2010
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi
1461 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2013
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi
1753 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/1999
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/2005
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68)
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/2011
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i 16V (F68)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 10/1995
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
RENAULT MASTER III Kasten (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09)
2298 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2013
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90
1461 ccm, 63 KW, 86 PS, 10/2010
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 04/2006
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 07/2012
VOLVO V70 III (135) D5
2400 ccm, 136 KW, 185 PS, 04/2007
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 06/2007
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2007
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2007
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2010
VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD 2.0 TSI
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG