BMW 3 (E90) 318 d
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2007
BMW 5 (E39) M5
4941 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/1998
BMW 5 Touring (F11) 518 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG
796 ccm, 38 KW, 52 PS, 03/2005
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130
2198 ccm, 96 KW, 130 PS, 07/2011
DAEWOO KALOS Stufenheck (KLAS) 1.4
1399 ccm, 61 KW, 83 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207)
2143 ccm, 80 KW, 109 PS, 06/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065)
3498 ccm, 215 KW, 292 PS, 09/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)
5461 ccm, 410 KW, 558 PS, 02/2011
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943)
1595 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/1996
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.8 16V (F69)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/1998
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1991
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)
698 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG