DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K)
1461 ccm, 50 KW, 68 PS, 02/2007
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136
1582 ccm, 100 KW, 136 PS, 04/2015
MAN TGX I 26.400
12419 ccm, 294 KW, 400 PS, 08/2012
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382)
3982 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2020
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
PUCH G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331)
2399 ccm, 53 KW, 72 PS, 03/1979
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
1870 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2008
RENAULT TRUCKS MIDLINER S 180.09/B
6177 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/1996
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6
2792 ccm, 128 KW, 174 PS, 01/1992
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG