BMW 3 (E90) 330 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2005
BMW 5 Touring (F11) 518 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i
2979 ccm, 235 KW, 320 PS, 08/2012
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A)
1242 ccm, 44 KW, 60 PS, 01/2007
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti
1596 ccm, 77 KW, 105 PS, 07/2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2011
IVECO STRALIS I AS 440S48
12882 ccm, 353 KW, 480 PS, 02/2002
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 08/2010
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4
1999 ccm, 177 KW, 241 PS, 08/2016
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065)
3498 ccm, 215 KW, 292 PS, 09/2008
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347)
1991 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S124) E 250 TD (124.186)
2497 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1993
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor
5439 ccm, 350 KW, 476 PS, 09/2005
MERCEDES-BENZ NG 1632,1632 L
15950 ccm, 235 KW, 320 PS, 08/1973
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 LPG (35)
1364 ccm, 103 KW, 140 PS, 12/2011
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1991
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 GTS AWD (95BBW1)
2894 ccm, 324 KW, 440 PS, 05/2021
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2007
SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW420D)
1956 ccm, 99 KW, 135 PS, 07/2009
VOLVO FL7 FL 7/230
6725 ccm, 169 KW, 230 PS, 09/1985
VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) 1.9 D
1896 ccm, 47 KW, 64 PS, 11/1995
VW GOLF VI (5K1) Blue E-Motion
0 ccm, 65 KW, 88 PS, 12/2010
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 12/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG