BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2015
BMW 3 (F30, F80) 328 i
1997 ccm, 180 KW, 245 PS, 11/2011
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci
1990 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/1999
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci
2494 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/1999
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/2012
FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V
2295 ccm, 107 KW, 146 PS, 01/1997
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi
1798 ccm, 96 KW, 130 PS, 06/2003
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 7C15 Eco Hybrid
2998 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2013
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226)
2597 ccm, 118 KW, 160 PS, 09/1986
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)
5461 ccm, 410 KW, 558 PS, 02/2011
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) AMG G 65 (463.274, 463.275)
5980 ccm, 463 KW, 630 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943)
1595 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 450 EQ Boost (223.160)
2999 ccm, 270 KW, 367 PS, 07/2021
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)
5980 ccm, 390 KW, 530 PS, 12/2014
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465)
2996 ccm, 245 KW, 333 PS, 04/2014
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG