BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 3 (E30) 323 i
2316 ccm, 102 KW, 139 PS, 09/1982
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_)
1372 ccm, 96 KW, 131 PS, 09/1996
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi
1560 ccm, 70 KW, 95 PS, 07/2010
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W461) G 300 CDI (461.333)
2987 ccm, 135 KW, 184 PS, 04/2010
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388)
3982 ccm, 420 KW, 571 PS, 03/2020
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C126) 420 SEC (126.046)
4196 ccm, 165 KW, 224 PS, 10/1985
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
1870 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2008
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 416 Si
1590 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1995
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TDI
1199 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG