AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI
1968 ccm, 89 KW, 121 PS, 09/2005
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2018
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi
1560 ccm, 70 KW, 95 PS, 10/2012
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 H
5861 ccm, 152 KW, 207 PS, 01/1992
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B904) 413 CDI 4x4
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...
1950 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2021
MITSUBISHI Canter (FE5, FE6) VI Canter 60
3908 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/1996
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V
1597 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/1986
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35)
1598 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/2007
OPEL ASTRA H Kasten/Kombi (L70) 1.9 CDTI 16V (L70)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2004
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1989
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4
1870 ccm, 75 KW, 102 PS, 11/2000
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK
12777 ccm, 353 KW, 480 PS, 01/2013
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
TOYOTA COROLLA Kombi (_E12_) 1.4 D4-D (NDE120_, NDE120R)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG