BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
BMW XM (G09) Label Allrad
4395 ccm, 550 KW, 748 PS, 08/2023
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC)
1749 ccm, 92 KW, 125 PS, 02/2008
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_)
1372 ccm, 96 KW, 131 PS, 09/1996
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14
2287 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/2005
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 H
5861 ccm, 152 KW, 207 PS, 01/1992
IVECO STRALIS II AD260S40P
8709 ccm, 294 KW, 400 PS, 09/2012
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2551 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1829
6374 ccm, 209 KW, 284 PS, 10/2004
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B904) 413 CDI 4x4
2148 ccm, 95 KW, 129 PS, 04/2000
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)
1796 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2005
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
VOLVO FL6 FL 621 CNG
5480 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/1995
VW PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2007
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG