Menü
Meine Garage:
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9
2874 ccm, 70 KW, 95 PS, 06/1989
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK
12777 ccm, 353 KW, 480 PS, 01/2013
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 416 Si
1590 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1995
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6
2792 ccm, 128 KW, 174 PS, 01/1992
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0
1043 ccm, 33 KW, 45 PS, 08/1985
Auswahl übernehmen
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.