BMW X6 (E71, E72) M 50 d
2993 ccm, 280 KW, 381 PS, 08/2011
FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.9 D
1910 ccm, 46 KW, 63 PS, 03/2001
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost
998 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2017
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2005
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240)
1796 ccm, 141 KW, 192 PS, 02/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414)
1950 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/2017
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986)
3982 ccm, 345 KW, 469 PS, 07/2017
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 209 CDI (906.611, 906.613)
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.8 16V (F69)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/1998
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35)
1399 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/2017
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 1.6 i (F35)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/1996
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/2002
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2007
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 GTS AWD (95BBW1)
2894 ccm, 324 KW, 440 PS, 05/2021
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/2009
VOLVO N10 N 10/260
9600 ccm, 191 KW, 260 PS, 01/1980
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG