BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2014
BMW 3 (E90) 330 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2005
BMW 5 (E39) M5
4941 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/1998
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2018
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B)
875 ccm, 59 KW, 80 PS, 04/2017
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2011
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4
1999 ccm, 177 KW, 241 PS, 08/2016
MAN TGX I 26.400
12419 ccm, 294 KW, 400 PS, 08/2012
MERCEDES-BENZ AROCS 2030 L
7698 ccm, 220 KW, 299 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)
1497 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2018
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347)
1991 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2019
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/2005
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/2011
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2007
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2004
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/2010
TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R)
1998 ccm, 108 KW, 147 PS, 04/2003
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD
2400 ccm, 162 KW, 220 PS, 03/2015
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2013
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 12/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG