BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2016
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid
1998 ccm, 185 KW, 252 PS, 07/2020
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono
1587 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2001
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A)
1242 ccm, 51 KW, 69 PS, 03/2010
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi
1499 ccm, 70 KW, 95 PS, 09/2014
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 12 K
3908 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/1991
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226)
2597 ccm, 118 KW, 160 PS, 09/1986
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) AMG G 65 (463.274, 463.275)
5980 ccm, 463 KW, 630 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465)
2996 ccm, 245 KW, 333 PS, 04/2014
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2143 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2010
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 16V (F35)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 02/1998
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW)
1997 ccm, 133 KW, 181 PS, 12/2016
SEAT AROSA (6H1) 1.0
997 ccm, 37 KW, 50 PS, 10/1998
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2000
VOLVO F16 F 16/500
16123 ccm, 368 KW, 500 PS, 01/1992
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG