BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid
1998 ccm, 215 KW, 292 PS, 12/2019
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4
1999 ccm, 177 KW, 241 PS, 08/2016
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347)
1991 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2019
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2004
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35)
1998 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2004
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120
2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2006
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2004
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/2010
TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R)
1998 ccm, 108 KW, 147 PS, 04/2003
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2013
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG