BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
DACIA SANDERO 1.2 16V
1149 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/2008
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 H
5861 ccm, 152 KW, 207 PS, 01/1992
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062)
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 10/2015
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1991
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1989
PUCH G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331)
2399 ccm, 53 KW, 72 PS, 03/1979
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
1870 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2008
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK
12777 ccm, 353 KW, 480 PS, 01/2013
RENAULT TRUCKS MIDLINER S 180.09/B
6177 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/1996
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6
2792 ccm, 128 KW, 174 PS, 01/1992
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG