BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036)
2498 ccm, 143 KW, 194 PS, 03/1989
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382)
3982 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2020
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)
2925 ccm, 210 KW, 286 PS, 12/2017
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388)
3982 ccm, 420 KW, 571 PS, 03/2020
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d Mild Hybrid 4-matic (167.931)
2989 ccm, 230 KW, 313 PS, 05/2023
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C126) 420 SEC (126.046)
4196 ccm, 165 KW, 224 PS, 10/1985
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/2007
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
VOLVO FL6 FL 621 CNG
5480 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/1995
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG