BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L
2985 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/1975
BMW 3 (E30) 323 i
2316 ccm, 102 KW, 139 PS, 09/1982
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive
4395 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2019
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi
1685 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2527 LS
7698 ccm, 200 KW, 272 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388)
3982 ccm, 420 KW, 571 PS, 03/2020
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9
2874 ccm, 70 KW, 95 PS, 06/1989
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
1870 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2008
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK
12777 ccm, 353 KW, 480 PS, 01/2013
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 416 Si
1590 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1995
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VOLVO FL6 FL 621 CNG
5480 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/1995
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG