BMW 5 (E39) M5
4941 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/1998
CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4
2446 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2000
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414)
1950 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/2017
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 209 CDI (906.611, 906.613)
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4
1598 ccm, 160 KW, 218 PS, 03/2013
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2004
VW POLO III (6N1) 55 1.3
1296 ccm, 40 KW, 55 PS, 10/1994
VW POLO Van (6R) 1.4
1390 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG