BMW 5 Touring (F11) 525 d
1995 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2011
BMW 5 Touring (G31) 525 d
1995 ccm, 155 KW, 211 PS, 07/2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 03/2013
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG
796 ccm, 38 KW, 52 PS, 03/2005
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/2012
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono
1587 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2001
DODGE CALIBER 2.0 CRD
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2006
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2
1242 ccm, 48 KW, 65 PS, 10/2005
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost
998 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2017
HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD 1130 Night Rod (VRSCD)
1131 ccm, 89 KW, 121 PS, 11/2005
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P
9498 ccm, 276 KW, 375 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 160 CDI (168.006)
1689 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2001
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 220 CDI (203.006, 203.008)
2148 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2000
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 230 G (460,2)
2307 ccm, 75 KW, 102 PS, 02/1980
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389)
3982 ccm, 450 KW, 612 PS, 03/2020
MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2143 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2010
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV)
2298 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2013
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/2001
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 03/2018
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E)
1870 ccm, 77 KW, 105 PS, 06/2001
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/2011
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG