BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2020
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
4395 ccm, 460 KW, 625 PS, 07/2018
FIAT CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD)
704 ccm, 22 KW, 30 PS, 07/1994
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_)
1372 ccm, 96 KW, 131 PS, 09/1996
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi
1560 ccm, 70 KW, 95 PS, 10/2012
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028)
2298 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/1986
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 06/2019
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1991
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)
1796 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2005
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1989
OPEL MERIVA B Großraumlimousine (S10) 1.7 CDTI (75)
1686 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2010
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
1998 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1996
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi
1461 ccm, 60 KW, 82 PS, 06/2001
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG