BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2020
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 03/2013
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2011
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 12 K
3908 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/1991
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P
9498 ccm, 276 KW, 375 PS, 01/1993
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD
1998 ccm, 122 KW, 166 PS, 02/2014
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 260 E 4-matic (124.226)
2597 ccm, 118 KW, 160 PS, 09/1986
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 250 T D (124.185)
2497 ccm, 69 KW, 94 PS, 01/1989
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233)
2034 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 220 CDI (203.006, 203.008)
2148 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2000
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) AMG G 65 (463.274, 463.275)
5980 ccm, 463 KW, 630 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 AFE
5958 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/1995
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)
5980 ccm, 390 KW, 530 PS, 12/2014
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2143 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2010
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL)
1199 ccm, 81 KW, 110 PS, 07/2021
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130
2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 03/2011
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2010
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2004
VOLVO F16 F 16/500
16123 ccm, 368 KW, 500 PS, 01/1992
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG