BMW 3 (E90) 330 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2005
BMW 5 Touring (F11) 518 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2018
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i
2979 ccm, 235 KW, 320 PS, 08/2012
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 07/2008
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI
1591 ccm, 99 KW, 135 PS, 06/2010
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207)
2143 ccm, 80 KW, 109 PS, 06/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S124) E 250 TD (124.186)
2497 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1993
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)
5980 ccm, 390 KW, 530 PS, 12/2014
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/1996
NISSAN SERENA VAN (C23) 2.3
2283 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1994
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi
1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 08/2009
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2018
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 05/2006
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 07/2012
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/2010
VOLVO FL7 FL 7/230
6725 ccm, 169 KW, 230 PS, 09/1985
VW GOLF VI (5K1) Blue E-Motion
0 ccm, 65 KW, 88 PS, 12/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG