BMW 1 (E87) 118 i
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2006
BMW 3 Touring (E91) 320 d
1995 ccm, 130 KW, 177 PS, 02/2007
BMW 5 (E39) 535 i
3498 ccm, 180 KW, 245 PS, 09/1998
BMW 5 Touring (F11) 530 d
2993 ccm, 180 KW, 245 PS, 06/2010
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 04/2020
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i
4395 ccm, 300 KW, 408 PS, 07/2008
DACIA SANDERO II 1.2
1149 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/2012
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG
1596 ccm, 88 KW, 120 PS, 02/2012
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi
1999 ccm, 149 KW, 203 PS, 03/2010
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 Hybrid
1999 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2014
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 200 TE (124.081)
1996 ccm, 87 KW, 118 PS, 09/1988
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 (169.033, 169.333)
2034 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2543 LS
10677 ccm, 315 KW, 428 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 30 CDI AMG (203.018)
2950 ccm, 170 KW, 231 PS, 01/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426)
2987 ccm, 185 KW, 252 PS, 06/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 06/2017
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.623)
2989 ccm, 270 KW, 367 PS, 10/2023
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) ML 350 (163.157)
3724 ccm, 180 KW, 245 PS, 08/2002
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2007
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2007
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG